Suoliukas-konvektorius
Modelis VCBC.450.315.1000.4PS
Aukštis : 450 mm.
Plotis : 315 mm.
Suoliukas-konvektorius : savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : 807 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas
Standartinis ilgis : 1000 mm.
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCBC.450.315.1000.4PS | 450 | 315 | 807 | 1000 |
Šilumokaitis 4 vamzdis, kvadratas | Suoliukas-konvektorius |
Šilumokaitis | 4 vamzdis, kvadratas |
Šilumokaičio ilgis | L - 250 |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 атм (1,6 МПа) |
Pajungimas | 2 х G1/2’’ (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95°С |
Hidraulinis pasipriešinimas (Pa) | 1337 |
Šilumokaičio tūris, [l] | 0,43 |
Konvektoriaus svoris, [kg] | 24 |
Šiluminė galia VCBC.450.315.1000.4PS
Temperatūros sąlygos | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Standartinis ilgis , [mm.] | 807 | 636 | 772 | 842 | 686 | 720 | 755 | 603 | 670 | 807 |
Šiluminė galia VCBC.450.315.1000.4PS |
Kaina už VCBC.450.315.1000.4PS