Радиатор-скамейка отопительная
Модель ВКСК.450.460.1000.8ТП
Высота : 450 мм.
Ширина : 460 мм.
Исполнение : без вентилятора
Тепловая мощность : (90/70/20 °C) 1657 Вт.
Теплообменник : 8 трубный, прямоугольный
Стандартная длина : 1000 мм.
ТИП | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность [Вт] | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) | ||||
ВКСК.450.460.1000.8ТП* | 450 | 460 | 1657 | 1000 |
Теплообменник 8ТП - 8 трубный, прямоугольный | Радиатор-скамейка отопительная |
Теплообменник | 8-трубный, прямоугольный |
Длина оребрения, [мм] | L - 250 |
Ширина оребрения, [мм] | 200 |
Высота оребрения, [мм] | 100 |
Диаметр трубы, [мм] | 15 |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение | 2 х G1/2' (внутренняя резьба) |
Межосевое расстояние фитингов теплообменника, [мм] | 150 |
Максимальная температура теплоносителя, [°С] | 95 |
Гидравлическое сопротивление, [Па] | 2020 |
Объём теплообменника, [л] | 0,87 |
Площадь оребрения, [м2] | 8,8 |
Площаль теплообменника, [м2] | 0,89 |
Теплопроизводительность ВКСК.450.460.1000.8ТП
Температурный режим | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Стандартная длина конвектора, [мм] | 1000 | 1657 | 1308 | 1586 | 1729 | 1410 | 1480 | 1550 | 1240 | 1376 |
Теплопроизводительность ВКСК.450.460.1000.8ТП |
Цена ВКСК.450.460.1000.8ТП