Конвекторы система ТЕПЛО ХОЛОД
Модель ВКВТХ.130.260.4ТК
Высота : 130 мм.
Ширина : 260 мм.
Исполнение : с вентилятором
Тепловая мощность :(90/70/20 °C) 991 - 8922 Вт.
Исполнение : с вентилятором
Хладопроизводительность (7/12/27 °С) 395 - 3557 Вт.
Стандартная длина : 600-3000 мм. (шаг 50 мм.)
Тип | Высота [мм] | Ширина [мм] | Тепловая мощность | Хладопроизводительность | Стандартная длина [мм] |
(90/70/20 °С) [Вт] | (7/12/27 °С) [Вт] | ||||
ВКВТХ | 130 | 260 | 991 - 8922 | 395 - 3557 | 600 - 3000 мм. (шаг 50 мм.) |
* Теплообменник 4 трубный квадратный (.4ТК) | Конвектор кондиционер |
Регулировка по высоте | 0 - 40 мм |
Теплообменник | 4-трубный, квадратный |
Длина оребрения | L - 350 мм |
Ширина оребрения | 100 мм |
Высота оребрения | 100 мм |
Диаметр трубы | 15 мм |
Рабочее давление | 16 атм (1,6 МПа) |
Подключение (внутренняя резьба) | 4 х G1/2" |
Межосевое расстояние фитингов | 50 мм |
Температура теплоносителя / хладагента | +95 / +7 °С |
Напряжение питания вентилятора | -12 В, 50 Гц |
Теплопроизводительность водяного конвектора ВКВТХ.125.260.4ТК
Вентилятор выключен
Теплоотдача конвектора ВКВТХ.125.260 с выключенным вентилятором, Вт | |||||||||||||||
Тепрературный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Δt, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||
DIN 4704 90/70/20 | 90 | 70 | 20 | 60 | 280 | 420 | 490 | 665 | 840 | 1015 | 1190 | 1365 | 1540 | 1715 | 1890 |
EN-442 75/65/20 | 75 | 65 | 20 | 50 | 221 | 331 | 387 | 525 | 663 | 801 | 939 | 1077 | 1215 | 1353 | 1491 |
90/70/22 | 90 | 70 | 22 | 58 | 268 | 402 | 469 | 636 | 804 | 971 | 1139 | 1306 | 1474 | 1641 | 1809 |
90/70/18 | 90 | 70 | 18 | 62 | 292 | 438 | 511 | 694 | 877 | 1059 | 1242 | 1424 | 1607 | 1790 | 1972 |
80/70/22 | 80 | 70 | 22 | 53 | 238 | 357 | 417 | 566 | 715 | 864 | 1013 | 1162 | 1311 | 1460 | 1609 |
80/70/20 | 80 | 70 | 20 | 55 | 250 | 375 | 438 | 594 | 750 | 906 | 1063 | 1219 | 1375 | 1532 | 1688 |
80/70/18 | 80 | 70 | 18 | 57 | 262 | 393 | 458 | 622 | 786 | 950 | 1113 | 1277 | 1441 | 1604 | 1768 |
75/65/22 | 75 | 65 | 22 | 48 | 209 | 314 | 367 | 498 | 628 | 759 | 890 | 1021 | 1152 | 1283 | 1414 |
75/65/18 | 75 | 65 | 18 | 52 | 232 | 349 | 407 | 552 | 697 | 843 | 988 | 1133 | 1279 | 1424 | 1569 |
Хладопроизводительность ВКВТХ.130.260.4ТК
Минимальные обороты
Холодопроизводительность конвектора ВКВТХ.125.260 с минимальными оборотами вентилятора, Вт | ||||||||||||||
Температурный режим | tвх, °С | tвых, °С | tпом, °С | Длина конвектора, мм | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||
7/12/27 | 7 | 12 | 27 | 154 | 230 | 269 | 365 | 461 | 557 | 653 | 749 | 845 | 941 | 1037 |
8/14/27 | 8 | 14 | 27 | 137 | 205 | 239 | 325 | 410 | 496 | 581 | 666 | 752 | 837 | 923 |
16/18/27 | 16 | 18 | 27 | 74 | 111 | 130 | 176 | 223 | 269 | 315 | 362 | 408 | 455 | 501 |