Suoliukas-konvektorius
Modelis VCBC.450.460.1000.8PR
Aukštis: 450 mm.
Plotis : 460 mm.
Suliukas-konvektorius : priverstinepriverstine konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 1657 W.
Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis
Standartinis ilgis : 1000 mm.
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCBC.450.460.1000.8PR | 450 | 460 | 1657 | 1000 |
Šilumokaitis: 8 vamzdis, stačiakampis (8PR) | Suoliukas-konvektorius |
Šilumokaitis | 8 vamzdis, stačiakampis |
Šilumokaičio ilgis | L - 250 |
Šilumokaičio plotis | 200 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 атм (1,6 МПа) |
Pajungimas | 2 х G1/2’’ (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 150 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95°С |
Hidraulinis pasipriešinimas (Pa) | 2020 |
Šilumokaičio tūris, [l] | 0,87 |
Konvektoriaus svoris, [kg] | 33 |
Šiluminė galia VCBC.450.460.1000.8PR
Temperatūros sąlygos | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Standartinis ilgis , [mm.] | 1657 | 1308 | 1586 | 1729 | 1410 | 1480 | 1550 | 1240 | 1376 | 1657 |
Šiluminė galia VCBC.450.460.1000.8PR |
Kaina už VCBC.450.460.1000.8PR