Suoliukas-konvektorius
Modelis VCBC.450.460.1000.4PH
Aukštis : 450 mm.
Plotis : 460 mm.
Suliukas-konvektorius : savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 840 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis : 1000 mm.
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCBC.450.460.1000.4PH | 450 | 460 | 840 | 1000 |
Šilumokaitis 4 vamzdis, horizontalus | Suoliukas-konvektorius |
Šilumokaitis | 4 vamzdis, horizontalus |
Šilumokaičio ilgis | L - 250 |
Šilumokaičio plotis | 200 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm. |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 атм (1,6 МПа) |
Pajungimas | 2 х G1/2’’ (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 150 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95°С |
Hidraulinis pasipriešinimas (Pa) | 1337 |
Šilumokaičio tūris, [l] | 0,43 |
Konvektoriaus svoris, [kg] | 30 |
Šiluminė galia VCBC.450.460.1000.4PH
Temperatūros sąlygos | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Standartinis ilgis , [mm.] | 1000 | 840 | 662 | 803 | 876 | 715 | 750 | 786 | 628 | 697 |
Šiluminė galia VCBC.450.315.1000.2PH |
Kaina už VCBC.450.460.1000.4PH