Suoliukas-konvektorius
Modelis VCBC.450.315.1000.2PH
Aukštis : 450 mm.
Plotis : 315 mm.
Suoliukas-konvektorius : savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 619 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis : 1000 mm.
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCBC.450.315.1000.2PH | 450 | 315 | 619 | 1000 |
Šilumokaitis 2 vamzdis, horizontalus | Suoliukas-konvektorius |
Šilumokaitis | 2 vamzdis, horizontalus |
Šilumokaičio ilgis | L - 250 |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm. |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 atm (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2’’ (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95°С |
Hidraulinis varža, [Pa] | 996 |
Šilumokaičio tūris, [l] | 0,22 |
Valgomoji plotą, [m2] | 0,22 |
Šilumokaičio plotas, [m2] | 0,44 |
Šiluminė galia VCBC.450.315.1000.2PH
Temperatūros sąlygos | tвх, [°С] | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
tвых, [°С] | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
tпом, [°С] | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Standartinis ilgis , [mm.] | 1000 | 619 | 488 | 592 | 646 | 527 | 553 | 579 | 463 | 514 |
Šiluminė galia VCBC.450.315.1000.2PH |
Kaina už VCBC.450.315.1000.2PH