Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.250.250.6PR
Aukštis : 250 mm.
Plotis : 250 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1444 - 7221 W.
Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.250.250.6PR | 250 | 250 | 1444 - 7221 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 6 vamzdis, stačiakampis (.6PR) | Pastatomi konvektoriai | |||
VCF.250.250.6PR
(Šilumokaitis: 6 vamzdis, stačiakampis)
Šilumokaitis | 6 vamzdis, stačiakampis |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 150 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.250.250.6PR susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.250.250.600.6PR | 600 | 9.61 | 1444 | 230 | 265 |
VCF.250.250.700.6PR | 700 | 10.87 | 1685 | 257 | 292 |
VCF.250.250.800.6PR | 800 | 12.13 | 1926 | 283 | 318 |
VCF.250.250.900.6PR | 900 | 13.39 | 2166 | 310 | 345 |
VCF.250.250.1000.6PR | 1000 | 14.65 | 2407 | 338 | 373 |
VCF.250.250.1100.6PR | 1100 | 15.91 | 2648 | 365 | 400 |
VCF.250.250.1200.6PR | 1200 | 17.17 | 2888 | 393 | 428 |
VCF.250.250.1300.6PR | 1300 | 18.43 | 3129 | 420 | 455 |
VCF.250.250.1400.6PR | 1400 | 19.68 | 3370 | 447 | 482 |
VCF.250.250.1500.6PR | 1500 | 21.58 | 3610 | 484 | 518 |
VCF.250.250.1600.6PR | 1600 | 22.84 | 3851 | 512 | 547 |
VCF.250.250.1700.6PR | 1700 | 24.1 | 4092 | 539 | 574 |
VCF.250.250.1800.6PR | 1800 | 25.36 | 4332 | 565 | 600 |
VCF.250.250.1900.6PR | 1900 | 26.62 | 4573 | 592 | 627 |
VCF.250.250.2000.6PR | 2000 | 27.88 | 4814 | 621 | 656 |
VCF.250.250.2100.6PR | 2100 | 29.14 | 5055 | 648 | 683 |
VCF.250.250.2200.6PR | 2200 | 30.4 | 5295 | 675 | 710 |
VCF.250.250.2300.6PR | 2300 | 31.66 | 5536 | 701 | 736 |
VCF.250.250.2400.6PR | 2400 | 32.92 | 5777 | 728 | 763 |
VCF.250.250.2500.6PR | 2500 | 34.82 | 6017 | 764 | 799 |
VCF.250.250.2600.6PR | 2600 | 36.07 | 6258 | 791 | 826 |
VCF.250.250.2700.6PR | 2700 | 37.33 | 6499 | 819 | 854 |
VCF.250.250.2800.6PR | 2800 | 38.59 | 6739 | 846 | 881 |
VCF.250.250.2900.6PR | 2900 | 39.85 | 6980 | 872 | 907 |
VCF.250.250.3000.6PR | 3000 | 41.11 | 7221 | 899 | 934 |
1 to 10 (26) |