Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.100.250.4PH
Aukštis : 100 mm.
Plotis : 250 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 619 - 3095 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.100.250.4PH | 100 | 250 | 619 - 3095 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 4 vamzdis, horizontalus (.4PH) | Pastatomi konvektoriai |
VCF.100.250.4PH
(Šilumokaitis: : 4 vamzdis, horizontalus)
Šilumokaitis | 4 vamzdis, horizontalus |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 200 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.100.250.4PH susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.100.250.600.4PH | 600 | 6.05 | 619 | 168 | 203 |
VCF.100.250.700.4PH | 700 | 6.8 | 722 | 187 | 222 |
VCF.100.250.800.4PH | 800 | 7.55 | 825 | 206 | 241 |
VCF.100.250.900.4PH | 900 | 8.3 | 928 | 224 | 259 |
VCF.100.250.1000.4PH | 1000 | 9.05 | 1032 | 244 | 279 |
VCF.100.250.1100.4PH | 1100 | 9.8 | 1135 | 264 | 299 |
VCF.100.250.1200.4PH | 1200 | 10.55 | 1238 | 283 | 318 |
VCF.100.250.1300.4PH | 1300 | 11.3 | 1341 | 302 | 337 |
VCF.100.250.1400.4PH | 1400 | 12.05 | 1444 | 321 | 356 |
VCF.100.250.1500.4PH | 1500 | 13.44 | 1547 | 350 | 385 |
VCF.100.250.1600.4PH | 1600 | 14.18 | 1650 | 371 | 406 |
VCF.100.250.1700.4PH | 1700 | 14.93 | 1754 | 390 | 425 |
VCF.100.250.1800.4PH | 1800 | 15.68 | 1857 | 408 | 443 |
VCF.100.250.1900.4PH | 1900 | 16.43 | 1960 | 428 | 463 |
VCF.100.250.2000.4PH | 2000 | 17.18 | 2063 | 448 | 483 |
VCF.100.250.2100.4PH | 2100 | 17.93 | 2166 | 467 | 502 |
VCF.100.250.2200.4PH | 2200 | 18.68 | 2269 | 486 | 521 |
VCF.100.250.2300.4PH | 2300 | 19.43 | 2373 | 505 | 539 |
VCF.100.250.2400.4PH | 2400 | 20.18 | 2476 | 523 | 558 |
VCF.100.250.2500.4PH | 2500 | 21.57 | 2579 | 551 | 586 |
VCF.100.250.2600.4PH | 2600 | 22.31 | 2682 | 571 | 606 |
VCF.100.250.2700.4PH | 2700 | 23.06 | 2785 | 590 | 625 |
VCF.100.250.2800.4PH | 2800 | 23.81 | 2888 | 609 | 644 |
VCF.100.250.2900.4PH | 2900 | 24.56 | 2991 | 628 | 663 |
VCF.100.250.3000.4PH | 3000 | 25.31 | 3095 | 647 | 682 |
1 to 10 (26) |