Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.100.200.2PH
Aukštis : 100 mm.
Plotis : 200 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 360 - 1802 W.
Šilumokaitis : 2 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.100.200.2PH | 100 | 200 | 360 - 1802 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 2 vamzdis, horizontalus (.2PH) | Pastatomi konvektoriai |
VCF.100.200.2PH
(Šilumokaitis: : 2 vamzdis, horizontalus)
Šilumokaitis | 2 vamzdis, horizontalus |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.100.200.2PH susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.100.200.600.2PH | 600 | 4.99 | 360 | 129 | 161 |
VCF.100.200.700.2PH | 700 | 5.57 | 420 | 142 | 174 |
VCF.100.200.800.2PH | 800 | 6.15 | 480 | 154 | 187 |
VCF.100.200.900.2PH | 900 | 6.72 | 541 | 167 | 199 |
VCF.100.200.1000.2PH | 1000 | 7.3 | 601 | 180 | 213 |
VCF.100.200.1100.2PH | 1100 | 7.87 | 661 | 194 | 226 |
VCF.100.200.1200.2PH | 1200 | 8.45 | 721 | 207 | 240 |
VCF.100.200.1300.2PH | 1300 | 9.02 | 781 | 220 | 253 |
VCF.100.200.1400.2PH | 1400 | 9.6 | 841 | 233 | 265 |
VCF.100.200.1500.2PH | 1500 | 10.7 | 901 | 255 | 287 |
VCF.100.200.1600.2PH | 1600 | 11.28 | 961 | 269 | 302 |
VCF.100.200.1700.2PH | 1700 | 11.85 | 1021 | 282 | 315 |
VCF.100.200.1800.2PH | 1800 | 12.43 | 1081 | 295 | 327 |
VCF.100.200.1900.2PH | 1900 | 13 | 1141 | 308 | 340 |
VCF.100.200.2000.2PH | 2000 | 13.58 | 1201 | 321 | 354 |
VCF.100.200.2100.2PH | 2100 | 14.16 | 1261 | 334 | 367 |
VCF.100.200.2200.2PH | 2200 | 14.73 | 1321 | 347 | 380 |
VCF.100.200.2300.2PH | 2300 | 15.31 | 1381 | 360 | 393 |
VCF.100.200.2400.2PH | 2400 | 15.88 | 1441 | 373 | 405 |
VCF.100.200.2500.2PH | 2500 | 16.99 | 1501 | 394 | 426 |
VCF.100.200.2600.2PH | 2600 | 17.56 | 1562 | 407 | 439 |
VCF.100.200.2700.2PH | 2700 | 18.14 | 1622 | 420 | 452 |
VCF.100.200.2800.2PH | 2800 | 18.71 | 1682 | 433 | 465 |
VCF.100.200.2900.2PH | 2900 | 19.29 | 1742 | 446 | 478 |
VCF.100.200.3000.2PH | 3000 | 19.86 | 1802 | 459 | 491 |
1 to 10 (26) |