Konvektoriai be ventiliatoriaus

Modelis VC.090.300.2PH

Aukštis: 90 mm.

Plotis: 300 mm.

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 150 - 1586 W.

Šilumokaitis: 2 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis : 600-3000 mm (žingsnis 50 mm)

Konvektoriai be ventiliatoriaus VC 90 300

 

Modelis Aukštis [mm] Plotis [mm] Šiluminė galia Standartinis ilgis [mm]
(95/85/20 °C) [W]
VC.090.300.2PH 90 300 150 - 1586 600 - 3000 (žingsnis 50 mm)

Konvektoriai be ventiliatoriaus VC 90 300

 

VC.090.300.2PH

(Šilumokaitis 2-vamzd., horizontalus)

CharakteristikosŠiluminė galia, W
Aukščio reguliavimas 0 - 40 mm
Šilumokaitis 2-vamzd
Šilumokaičio ilgis L- 350 mm
Šilumokaičio plotis 100 mm
Šilumokaičio aukštis 50 mm
Vamzdelio skersmuo 15 mm
Darbinis slėgis 16 atm (1,6 MPa)
Pajungimas 2 х G1/2' (vidinis sriegis)
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas 50 mm
Maksimali vandens temperatūra 95 °С
Šilumos galingumas VC.090.300.2PH

Lentelės pavidalu

Konvektoriai VC.090.300.2PH

 

 

Modelis VC.090.300.2PHUžsakymo formavimasKainaDarbinės sąlygos

 

 

 

Konvektoriai be ventiliatoriaus VC 90 300

Konvektoriai be ventiliatoriaus VC 90 300

VC.090.300.2PH

[forms ID=12]

Konvektorių kaina VC.090.300.2PH

Kaina su grotelėmis (€)

Kaina be grotelės (€)

Grotelės kaina (€)

 

Kaina lentelės pavidalu

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina: VC.090.300.2PH

Artikulas Ilgis [mm] Šiluminė galia [ W ] Kaina be grotelių ir rėmo [ € ] Su aliuminio grotelėmis ir rėmeliu (ar apvadu) [ € ] Grotelės kaina [ € ]
VC.090.300.600.2PH 600 125 64 110 46
VC.090.300.650.2PH 650 150 67 115 48
VC.090.300.700.2PH 700 175 69 122 52
VC.090.300.750.2PH 750 199 72 127 55
VC.090.300.800.2PH 800 224 74 132 58
VC.090.300.850.2PH 850 249 77 139 62
VC.090.300.900.2PH 900 274 80 144 64
VC.090.300.950.2PH 950 299 82 151 68
VC.090.300.1000.2PH 1000 324 85 156 71
VC.090.300.1050.2PH 1050 349 87 162 75
VC.090.300.1100.2PH 1100 374 90 168 78
VC.090.300.1150.2PH 1150 399 93 173 80
VC.090.300.1200.2PH 1200 424 96 180 84
VC.090.300.1250.2PH 1250 449 98 185 87
VC.090.300.1300.2PH 1300 474 101 192 91
VC.090.300.1350.2PH 1350 499 103 197 94
VC.090.300.1400.2PH 1400 524 106 204 98
VC.090.300.1450.2PH 1450 549 109 209 100
VC.090.300.1500.2PH 1500 574 115 219 104
VC.090.300.1550.2PH 1550 598 118 225 107
VC.090.300.1600.2PH 1600 623 120 230 110
VC.090.300.1650.2PH 1650 648 123 237 114
VC.090.300.1700.2PH 1700 673 126 242 116
VC.090.300.1750.2PH 1750 698 128 249 120
VC.090.300.1800.2PH 1800 723 131 254 123
VC.090.300.1850.2PH 1850 748 134 260 127
VC.090.300.1900.2PH 1900 773 136 266 130
VC.090.300.1950.2PH 1950 798 139 271 132
VC.090.300.2000.2PH 2000 823 143 279 136
VC.090.300.2050.2PH 2050 848 146 285 139
VC.090.300.2100.2PH 2100 873 148 291 143
VC.090.300.2150.2PH 2150 898 151 296 145
VC.090.300.2200.2PH 2200 923 154 303 149
VC.090.300.2250.2PH 2250 948 156 308 152
VC.090.300.2300.2PH 2300 972 159 314 155
VC.090.300.2350.2PH 2350 997 161 320 159
VC.090.300.2400.2PH 2400 1022 164 325 161
VC.090.300.2450.2PH 2450 1047 171 336 165
VC.090.300.2500.2PH 2500 1072 173 341 168
VC.090.300.2550.2PH 2550 1097 176 348 172
VC.090.300.2600.2PH 2600 1122 178 353 175
VC.090.300.2650.2PH 2650 1147 181 360 179
VC.090.300.2700.2PH 2700 1172 184 365 181
VC.090.300.2750.2PH 2750 1197 187 371 184
VC.090.300.2800.2PH 2800 1222 189 377 188
VC.090.300.2850.2PH 2850 1247 192 382 191
VC.090.300.2900.2PH 2900 1272 194 389 195
VC.090.300.2950.2PH 2950 1297 197 394 197
VC.090.300.3000.2PH 3000 1322 206 408 201
PARSISIUNTIMAS

File name: VC.090.300.2PH

 

PARSISIUNTIMAS

File name: Kaina už VC.090.260.2PH

Darbinės sąlygos

  • maksimali vandens darbinė temperatūra : +95 °С
  • darbinis slėgis : 16 bar (1,6 MPa)
  • išbandymo slėgis : 25 bar (2,5 MPa)

 


2023 ŠILDYMO KONVEKTORIAI VITRON. Visi duomenys, pateikti svetainėje, yra informatyvaus pobūdžio. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į mus telefonu arba raštu , kontaktiniai duomenys nurodyti svetainėje. Visa informacija apie įrangą, technines charakteristi kas, spalvų derinius ir svetainėje pateikiamų produktų kainą yra informacinio pobūdžio ir nėra viešas pasiūlymas.

Please publish modules in offcanvas position.