Konvektoriai be ventiliatoriaus

Modelis VC.075.200.2PH

 

Aukštis: 75 mm.

Plotis: 200 mm.

Šiluminė galia : DIN 4704 (95/85/20 °C) 59 - 630 W.

Šilumokaitis: 2 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis : 600-3000 mm (žingsnis 50 mm)

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina

 

Modelis Aukštis [mm] Plotis [mm] Šiluminė galia Standartinis ilgis [mm]
(90/70/20 °С) [W]
VC.075.200.2PH 75 200 59 - 630 600 - 3000 (žingsnis 50 mm)
Konvektoriai be ventiliatoriaus

 

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina VC 075

 

VC.75.200.2PH

(Šilumokaitis 2-vamzd., horizontalus)

CharakteristikosŠilumos išsklaidymas, W
Aukščio reguliavimas 0 - 40 mm
Šilumokaitis 2-vamzdŠilumokaitis: 2 vamzdis, horizontalus
Šilumokaičio ilgis L- 350 mm
Šilumokaičio plotis 100 mm.
Šilumokaičio aukštis 50 mm.
Vamzselio skersmuo 15 mm.
Darbinis slėgis 16 atm (1,6 MPa)
Pajungimas 2 х G1/2'' (vidinis sriegis)
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas 50 mm.
Maksimali vandens temperatūra 95 °С
Šilumos perdavimo schema VC.075.200.2PH

 

 

 

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina

 

Konvektorių kaina VC.075.200.2PH

Kaina su grotelėmis (€)

Grotelės kaina (€)

Grotelės kaina (€)

 

Kaina lentelės pavidalu

Konvektoriaus grindų vanduo. Kaina: VC.075.200.2PH

Artikulas Ilgis [mm] Šiluminė galia [ W ] Kaina be grotelių ir rėmo [ € ] Su aliuminio grotelėmis ir rėmeliu (ar apvadu) [ € ] Grotelės kaina [ € ]
VC.75.200.600.2PH 600 59 55 91 36
VC.75.200.650.2PH 650 71 57 95 38
VC.75.200.700.2PH 700 83 59 101 42
VC.75.200.750.2PH 750 95 62 105 44
VC.75.200.800.2PH 800 107 64 110 46
VC.75.200.850.2PH 850 119 66 115 49
VC.75.200.900.2PH 900 131 68 119 51
VC.75.200.950.2PH 950 143 71 125 54
VC.75.200.1000.2PH 1000 155 73 129 56
VC.75.200.1050.2PH 1050 166 75 135 60
VC.75.200.1100.2PH 1100 178 77 139 62
VC.75.200.1150.2PH 1150 190 80 143 64
VC.75.200.1200.2PH 1200 202 82 149 67
VC.75.200.1250.2PH 1250 214 85 153 69
VC.75.200.1300.2PH 1300 226 87 159 72
VC.75.200.1350.2PH 1350 238 89 163 74
VC.75.200.1400.2PH 1400 250 91 169 77
VC.75.200.1450.2PH 1450 262 94 173 79
VC.75.200.1500.2PH 1500 274 99 182 83
VC.75.200.1550.2PH 1550 285 101 186 85
VC.75.200.1600.2PH 1600 297 104 190 87
VC.75.200.1650.2PH 1650 309 106 196 90
VC.75.200.1700.2PH 1700 321 108 200 92
VC.75.200.1750.2PH 1750 333 110 206 95
VC.75.200.1800.2PH 1800 345 113 210 97
VC.75.200.1850.2PH 1850 357 115 215 101
VC.75.200.1900.2PH 1900 369 117 220 103
VC.75.200.1950.2PH 1950 381 120 224 105
VC.75.200.2000.2PH 2000 392 123 231 108
VC.75.200.2050.2PH 2050 404 126 235 110
VC.75.200.2100.2PH 2100 416 128 241 113
VC.75.200.2150.2PH 2150 428 130 245 115
VC.75.200.2200.2PH 2200 440 132 251 118
VC.75.200.2250.2PH 2250 452 135 255 120
VC.75.200.2300.2PH 2300 464 137 259 122
VC.75.200.2350.2PH 2350 476 139 265 126
VC.75.200.2400.2PH 2400 488 141 269 128
VC.75.200.2450.2PH 2450 499 147 278 131
VC.75.200.2500.2PH 2500 511 149 282 133
VC.75.200.2550.2PH 2550 523 151 288 136
VC.75.200.2600.2PH 2600 535 154 292 138
VC.75.200.2650.2PH 2650 547 156 297 142
VC.75.200.2700.2PH 2700 559 158 302 144
VC.75.200.2750.2PH 2750 571 161 306 146
VC.75.200.2800.2PH 2800 583 163 312 149
VC.75.200.2850.2PH 2850 595 165 316 151
VC.75.200.2900.2PH 2900 607 168 322 154
VC.75.200.2950.2PH 2950 618 170 326 156
VC.75.200.3000.2PH 3000 630 172 331 159
PARSISIUNTIMAS

File name: VC.075.200.2PH

[forms ID=6]
PARSISIUNTIMAS

File name: Kaina už VC.075.200.2PH

 


2023 ŠILDYMO KONVEKTORIAI VITRON. Visi duomenys, pateikti svetainėje, yra informatyvaus pobūdžio. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į mus telefonu arba raštu , kontaktiniai duomenys nurodyti svetainėje. Visa informacija apie įrangą, technines charakteristi kas, spalvų derinius ir svetainėje pateikiamų produktų kainą yra informacinio pobūdžio ir nėra viešas pasiūlymas.

Please publish modules in offcanvas position.