Pastatomi konvektoriai

Modelis VCF.080.140.2PH

 

Aukštis : 80 mm.

Plotis : 140 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 199 - 1706 W.

Šilumokaitis: : 2 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis : 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.)

Pastatomi konvektoriai VCF 80 140

 

Modelis Aukštis [mm] Plotis [mm] Šiluminė galia Standartinis ilgis [mm]
(90/70/20 °С) [W]
VCF.080.240.4PH * 80 240 326 - 2805 500 - 3000 мм. (шаг 50 мм)
* Šilumokaitis 4 vamzdis, horizontalus (.2PH) Pastatomi konvektoriai

 

Pastatomi konvektoriai VCF 80 140

 

VCF.080.140.2PH

(Šilumokaitis: 2 vamzdis, horizontalus)

Šilumokaitis 2 vamzdis, horizontalus
Šilumokaičio ilgis L- 250 mm.
Šilumokaičio plotis 100 mm.
Šilumokaičio aukštis 50 mm.
Vamzdžių diametras 15 mm.
Darbinis slėgis 16 bar (1,6 MPa)
Pajungimas 2 х G1/2"
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas 50 mm.
Maksimali vandens temperatūra 95 °С

Pastatomi konvektoriai VCF 80 140

Pastatomi konvektoriai VCF 80 140

 

 

Šiluminė galia VCF.080.140.2PH

Šiluminė galia VCF.080.140.2PH
Temperatūros sąlygos t pad, [° C] 95 90 75 t pad, [° C] 95 90 75
t grįž, [°С] 85 70 65 t grįž, [°С] 85 70 65
t pat, [°С] 20 20 20 t pat, [°С] 20 20 20
Pastatomi konvektoriai 500 243 199 157 1800 1175 962 759
550 280 230 181 1850 1213 993 783
600 318 261 206 1900 1251 1024 808
650 356 292 230 1950 1289 1055 832
700 394 323 255 2000 1327 1086 857
750 409 335 264 2050 1365 1117 881
800 417 341 269 2100 1402 1148 906
850 455 372 294 2150 1440 1179 930
900 493 403 318 2200 1478 1210 955
950 531 434 343 2250 1516 1241 979
1000 569 465 367 2300 1554 1272 1003
1050 606 496 392 2350 1592 1303 1028
1100 644 527 416 2400 1630 1334 1052
1150 682 558 441 2450 1668 1365 1077
1200 720 589 465 2500 1706 1396 1101
1250 758 620 489 2550 1744 1427 1126
1300 796 651 514 2600 1781 1458 1150
1350 834 682 538 2650 1819 1489 1175
1400 872 713 563 2700 1857 1520 1199
1450 910 744 587 2750 1895 1551 1224
1500 948 776 612 2800 1933 1582 1248
1550 986 807 636 2850 1971 1613 1273
1600 1023 838 661 2900 2009 1644 1297
1650 1061 869 685 2950 2047 1675 1322
1700 1099 900 710 3000 2085 1706 1346
1750 1137 931 734 --- --- --- ---
Šiluminė galia VCF.080.140.2PH

 

 

 


2023 ŠILDYMO KONVEKTORIAI VITRON. Visi duomenys, pateikti svetainėje, yra informatyvaus pobūdžio. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į mus telefonu arba raštu , kontaktiniai duomenys nurodyti svetainėje. Visa informacija apie įrangą, technines charakteristi kas, spalvų derinius ir svetainėje pateikiamų produktų kainą yra informacinio pobūdžio ir nėra viešas pasiūlymas.

Please publish modules in offcanvas position.