Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.130.240.8PR
Aukštis : 130 mm.
Plotis : 240 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 555 - 4768 W.
Šilumokaitis: : 8 vamzdis, stačiakampis
Standartinis ilgis : 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCF.130.240.8PR * | 130 | 240 | 555 - 4768 | 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.) |
* 8vamzdis, stačiakampis (.8PR) | Pastatomi konvektoriai |
Šilumokaitis | 8 vamzdis, stačiakampis |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 200 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Šiluminė galia VCF.130.240.8PR
Šiluminė galia VCF.130.240.8PR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatūros sąlygos | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 |
t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | |
t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | |
500 | 678 | 555 | 438 | 1800 | 3284 | 2687 | 2120 | |
550 | 784 | 641 | 506 | 1850 | 3390 | 2774 | 2189 | |
600 | 890 | 728 | 575 | 1900 | 3495 | 2861 | 2257 | |
650 | 996 | 815 | 643 | 1950 | 3601 | 2947 | 2325 | |
700 | 1102 | 902 | 711 | 2000 | 3707 | 3034 | 2394 | |
750 | 1144 | 936 | 739 | 2050 | 3813 | 3121 | 2462 | |
800 | 1165 | 954 | 752 | 2100 | 3919 | 3207 | 2531 | |
850 | 1271 | 1040 | 821 | 2150 | 4025 | 3294 | 2599 | |
900 | 1377 | 1127 | 889 | 2200 | 4131 | 3381 | 2667 | |
950 | 1483 | 1214 | 958 | 2250 | 4237 | 3468 | 2736 | |
1000 | 1589 | 1300 | 1026 | 2300 | 4343 | 3554 | 2804 | |
1050 | 1695 | 1387 | 1094 | 2350 | 4449 | 3641 | 2873 | |
1100 | 1801 | 1474 | 1163 | 2400 | 4555 | 3728 | 2941 | |
1150 | 1907 | 1560 | 1231 | 2450 | 4661 | 3814 | 3009 | |
1200 | 2013 | 1647 | 1300 | 2500 | 4767 | 3901 | 3078 | |
1250 | 2118 | 1734 | 1368 | 2550 | 4872 | 3988 | 3146 | |
1300 | 2224 | 1820 | 1436 | 2600 | 4978 | 4074 | 3215 | |
1350 | 2330 | 1907 | 1505 | 2650 | 5084 | 4161 | 3283 | |
1400 | 2436 | 1994 | 1573 | 2700 | 5190 | 4248 | 3351 | |
1450 | 2542 | 2081 | 1641 | 2750 | 5296 | 4334 | 3420 | |
1500 | 2648 | 2167 | 1710 | 2800 | 5402 | 4421 | 3488 | |
1550 | 2754 | 2254 | 1778 | 2850 | 5508 | 4508 | 3557 | |
1600 | 2860 | 2341 | 1847 | 2900 | 5614 | 4594 | 3625 | |
1650 | 2966 | 2427 | 1915 | 2950 | 5720 | 4681 | 3693 | |
1700 | 3072 | 2514 | 1983 | 3000 | 5826 | 4768 | 3762 | |
1750 | 3178 | 2601 | 2052 | . | --- | --- | --- | |
Šiluminė galia VCF.130.240.8PR |
Konvektorių kaina VCF.130.240.8PR