Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.130.190.6PR
Aukštis : 130 mm.
Plotis : 190 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 435 - 3739 W.
Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis
Standartinis ilgis : 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCF.130.190.6PR * | 130 | 190 | 435 - 3739 | 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.) |
* 6 vamzdis, stačiakampis (.6PR) | Pastatomi konvektoriai |
Šilumokaitis | 6 vamzdis, stačiakampis |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 150 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Šiluminė galia VCF.130.190.6PR
Šiluminė galia VCF.130.190.6PR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatūros sąlygos | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 |
t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | |
t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | |
500 | 532 | 435 | 343 | 1800 | 2575 | 2108 | 1663 | |
550 | 615 | 503 | 397 | 1850 | 2658 | 2176 | 1717 | |
600 | 698 | 571 | 451 | 1900 | 2742 | 2244 | 1770 | |
650 | 781 | 639 | 504 | 1950 | 2825 | 2312 | 1824 | |
700 | 864 | 707 | 558 | 2000 | 2908 | 2380 | 1878 | |
750 | 897 | 734 | 579 | 2050 | 2991 | 2448 | 1931 | |
800 | 914 | 748 | 590 | 2100 | 3074 | 2516 | 1985 | |
850 | 997 | 816 | 644 | 2150 | 3157 | 2584 | 2038 | |
900 | 1080 | 884 | 697 | 2200 | 3240 | 2652 | 2092 | |
950 | 1163 | 952 | 751 | 2250 | 3323 | 2720 | 2146 | |
1000 | 1246 | 1020 | 805 | 2300 | 3406 | 2788 | 2199 | |
1050 | 1329 | 1088 | 858 | 2350 | 3489 | 2856 | 2253 | |
1100 | 1412 | 1156 | 912 | 2400 | 3572 | 2924 | 2307 | |
1150 | 1495 | 1224 | 966 | 2450 | 3655 | 2992 | 2360 | |
1200 | 1578 | 1292 | 1019 | 2500 | 3738 | 3060 | 2414 | |
1250 | 1662 | 1360 | 1073 | 2550 | 3822 | 3128 | 2468 | |
1300 | 1745 | 1428 | 1127 | 2600 | 3905 | 3196 | 2521 | |
1350 | 1828 | 1496 | 1180 | 2650 | 3988 | 3264 | 2575 | |
1400 | 1911 | 1564 | 1234 | 2700 | 4071 | 3332 | 2629 | |
1450 | 1994 | 1632 | 1287 | 2750 | 4154 | 3400 | 2682 | |
1500 | 2077 | 1700 | 1341 | 2800 | 4237 | 3468 | 2736 | |
1550 | 2160 | 1768 | 1395 | 2850 | 4320 | 3536 | 2789 | |
1600 | 2243 | 1836 | 1448 | 2900 | 4403 | 3604 | 2843 | |
1650 | 2326 | 1904 | 1502 | 2950 | 4486 | 36Л | 2897 | |
1700 | 2409 | 1972 | 1556 | 3000 | 4569 | 3739 | 2950 | |
1750 | 2492 | 2040 | 1609 | --- | --- | --- | --- | |
Šiluminė galia VCF.130.190.6PR |
Konvektorių kaina VCF.130.190.6PR