Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.130.140.4PS
Aukštis : 130 mm.
Plotis : 140 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (90/70/20 °C) 310 - 2664 W.
Šilumokaitis: : 4 vamzdis, kvadratas
Standartinis ilgis : 500 - 3000 (žingsnis 50 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VCF.130.140.4PS * | 130 | 140 | 310 - 2664 | 500 - 3000 мм. (шаг 50 мм) |
* Šilumokaitis 4 vamzdis, kvadratas (.4PS) | Pastatomi konvektoriai |
Šilumokaitis | 4 vamzdis, kvadratas |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 100 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Šiluminė galia VCF.130.140.4PS
Šiluminė galia VCF.130.140.4PS | ||||||||
Temperatūros sąlygos | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 | t pad, [° C] | 95 | 90 | 75 |
t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | t grįž, [°С] | 85 | 70 | 65 | |
t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | t pat, [°С] | 20 | 20 | 20 | |
500 | 379 | 310 | 245 | 1800 | 1835 | 1502 | 1185 | |
550 | 438 | 358 | 283 | 1850 | 1894 | 1550 | 1223 | |
600 | 497 | 407 | 321 | 1900 | 1953 | 1599 | 1261 | |
650 | 556 | 455 | 359 | 1950 | 2013 | 1647 | 1300 | |
700 | 616 | 504 | 397 | 2000 | 2072 | 1696 | 1338 | |
750 | 639 | 523 | 413 | 2050 | 2131 | 1744 | 1376 | |
800 | 651 | 533 | 420 | 2100 | 2190 | 1792 | 1414 | |
850 | 710 | 581 | 459 | 2150 | 2249 | 1841 | 1452 | |
900 | 770 | 630 | 497 | 2200 | 2309 | 1889 | 1491 | |
950 | 829 | 678 | 535 | 2250 | 2368 | 1938 | 1529 | |
1000 | 888 | 727 | 573 | 2300 | 2427 | 1986 | 1567 | |
1050 | 947 | 775 | 612 | 2350 | 2486 | 2035 | 1605 | |
1100 | 1006 | 824 | 650 | 2400 | 2545 | 2083 | 1643 | |
1150 | 1065 | 872 | 688 | 2450 | 2604 | 2132 | 1682 | |
1200 | 1125 | 920 | 726 | 2500 | 2664 | 2180 | 1720 | |
1250 | 1184 | 969 | 764 | 2550 | 2723 | 2228 | 1758 | |
1300 | 1243 | 1017 | 803 | 2600 | 2782 | 2277 | 1796 | |
1350 | 1302 | 1066 | 841 | 2650 | 2841 | 2325 | 1835 | |
1400 | 1361 | 1114 | 879 | 2700 | 2900 | 2374 | 1873 | |
1450 | 1421 | 1163 | 917 | 2750 | 2960 | 2422 | 1911 | |
1500 | 1480 | 1211 | 956 | 2800 | 3019 | 2471 | 1949 | |
1550 | 1539 | 1260 | 994 | 2850 | 3078 | 2519 | 1987 | |
1600 | 1598 | 1308 | 1032 | 2900 | 3137 | 2567 | 2026 | |
1650 | 1657 | 1356 | 1070 | 2950 | 3196 | 2616 | 2064 | |
1700 | 1717 | 1405 | 1108 | 3000 | 3256 | 2664 | 2102 | |
1750 | 1776 | 1453 | 1147 | --- | --- | --- | --- | |
Šiluminė galia VCF.130.140.4PS |
Konvektorių kaina VCF.130.140.4PS