Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.300.200.6PR
Aukštis : 300 mm.
Plotis : 200 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1321 - 6606 W.
Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.300.200.6PR | 300 | 200 | 1321 - 6606 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 6 vamzdis, stačiakampis (.6PR) | Pastatomi konvektoriai | |||
VCF.300.200.6PR
(Šilumokaitis: 6 vamzdis, stačiakampis)
Šilumokaitis | 6 vamzdis, stačiakampis |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 150 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.300.200.6PR susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.300.200.600.6PR | 600 | 9.02 | 1321 | 222 | 257 |
VCF.300.200.700.6PR | 700 | 10.21 | 1542 | 249 | 284 |
VCF.300.200.800.6PR | 800 | 11.41 | 1762 | 274 | 309 |
VCF.300.200.900.6PR | 900 | 12.61 | 1982 | 300 | 335 |
VCF.300.200.1000.6PR | 1000 | 13.81 | 2202 | 327 | 362 |
VCF.300.200.1100.6PR | 1100 | 15.01 | 2422 | 353 | 388 |
VCF.300.200.1200.6PR | 1200 | 16.2 | 2643 | 380 | 415 |
VCF.300.200.1300.6PR | 1300 | 17.4 | 2863 | 407 | 442 |
VCF.300.200.1400.6PR | 1400 | 18.6 | 3083 | 432 | 467 |
VCF.300.200.1500.6PR | 1500 | 20.33 | 3303 | 468 | 503 |
VCF.300.200.1600.6PR | 1600 | 21.52 | 3523 | 496 | 531 |
VCF.300.200.1700.6PR | 1700 | 22.72 | 3744 | 522 | 557 |
VCF.300.200.1800.6PR | 1800 | 23.92 | 3964 | 548 | 583 |
VCF.300.200.1900.6PR | 1900 | 25.12 | 4184 | 574 | 609 |
VCF.300.200.2000.6PR | 2000 | 26.32 | 4404 | 601 | 636 |
VCF.300.200.2100.6PR | 2100 | 27.51 | 4625 | 628 | 663 |
VCF.300.200.2200.6PR | 2200 | 28.71 | 4845 | 654 | 689 |
VCF.300.200.2300.6PR | 2300 | 29.91 | 5065 | 680 | 715 |
VCF.300.200.2400.6PR | 2400 | 31.11 | 5285 | 705 | 740 |
VCF.300.200.2500.6PR | 2500 | 32.83 | 5505 | 740 | 775 |
VCF.300.200.2600.6PR | 2600 | 34.03 | 5726 | 766 | 801 |
VCF.300.200.2700.6PR | 2700 | 35.23 | 5946 | 793 | 828 |
VCF.300.200.2800.6PR | 2800 | 36.43 | 6166 | 820 | 855 |
VCF.300.200.2900.6PR | 2900 | 37.63 | 6386 | 845 | 880 |
VCF.300.200.3000.6PR | 3000 | 38.82 | 6606 | 871 | 906 |
1 to 10 (26) |