Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.250.250.4PH
Aukštis : 250 mm.
Plotis : 250 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1083 - 5416 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.250.250.4PH | 250 | 250 | 1083 - 5416 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 4 vamzdis, horizontalus (.4PH) | Pastatomi konvektoriai | |||
VCF.250.250.4PH
(Šilumokaitis: 4 vamzdis, horizontalus)
Šilumokaitis | 4 vamzdis, horizontalus |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 100 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.250.250.4PH susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.250.250.600.4PH | 600 | 9.2 | 1083 | 203 | 238 |
VCF.250.250.700.4PH | 700 | 10.33 | 1264 | 225 | 260 |
VCF.250.250.800.4PH | 800 | 11.47 | 1444 | 247 | 282 |
VCF.250.250.900.4PH | 900 | 12.6 | 1625 | 269 | 304 |
VCF.250.250.1000.4PH | 1000 | 13.73 | 1805 | 293 | 328 |
VCF.250.250.1100.4PH | 1100 | 14.87 | 1986 | 316 | 351 |
VCF.250.250.1200.4PH | 1200 | 16 | 2166 | 338 | 373 |
VCF.250.250.1300.4PH | 1300 | 17.14 | 2347 | 361 | 396 |
VCF.250.250.1400.4PH | 1400 | 18.27 | 2527 | 383 | 418 |
VCF.250.250.1500.4PH | 1500 | 20.04 | 2708 | 416 | 451 |
VCF.250.250.1600.4PH | 1600 | 21.18 | 2888 | 440 | 475 |
VCF.250.250.1700.4PH | 1700 | 22.31 | 3069 | 462 | 497 |
VCF.250.250.1800.4PH | 1800 | 23.44 | 3249 | 484 | 519 |
VCF.250.250.1900.4PH | 1900 | 24.58 | 3430 | 507 | 542 |
VCF.250.250.2000.4PH | 2000 | 25.71 | 3610 | 530 | 565 |
VCF.250.250.2100.4PH | 2100 | 26.85 | 3791 | 553 | 587 |
VCF.250.250.2200.4PH | 2200 | 27.98 | 3971 | 575 | 610 |
VCF.250.250.2300.4PH | 2300 | 29.11 | 4152 | 597 | 632 |
VCF.250.250.2400.4PH | 2400 | 30.25 | 4332 | 619 | 654 |
VCF.250.250.2500.4PH | 2500 | 32.02 | 4513 | 651 | 686 |
VCF.250.250.2600.4PH | 2600 | 33.16 | 4693 | 673 | 708 |
VCF.250.250.2700.4PH | 2700 | 34.29 | 4874 | 696 | 731 |
VCF.250.250.2800.4PH | 2800 | 35.42 | 5055 | 719 | 754 |
VCF.250.250.2900.4PH | 2900 | 36.56 | 5235 | 741 | 776 |
VCF.250.250.3000.4PH | 3000 | 37.69 | 5416 | 763 | 798 |
1 to 10 (26) |