Pastatomi konvektoriai
Modelis VCF.250.100.4PV
Aukštis : 250 mm.
Plotis : 100 mm.
Savaiminė konvekcija
Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 794 - 3970 W.
Šilumokaitis : 4 vamzdis, vertikalus
Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCF.250.100.4PV | 250 | 100 | 794 - 3970 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
Šilumokaitis 4 vamzdis, vertikalus (.4PV) | Pastatomi konvektoriai | |||
VCF.250.100.4PV
(Šilumokaitis: 4 vamzdis, vertikalus)
Šilumokaitis | 4 vamzdis, vertikalus |
Šilumokaičio ilgis | L- 250 mm. |
Šilumokaičio plotis | 50 mm. |
Šilumokaičio aukštis | 150 mm. |
Vamzdžių diametras | 15 mm. |
Darbinis slėgis | 16 bar (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2" |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm. |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Grindinis konvektorius VCF.250.100.4PV susideda iš korpuso, tvirtinimo kojelių, grotelių ir vario-aliuminio šilumokaičio.
Korpusas pagamintas iš 1 mm storio lakštinio plieno ir nudažytas milteliniu būdu. Korpuso ilgis L nuo 600 iki 3000 mm., žingsnis 100 mm.Viršutinėje korpuso dalyje yra aliuminio grotelės, užtikrinančios konvekcinį šilumos perdavimą. Šilumokaitis yra padengtas dilimui atsparia milteline danga.
Armatūra, skirta šilumokaičiui prijungti prie šildymo sistemos, turi vidinį sriegį G1/2'' ir nuorintoją, kurio pagalba pašalinamas galimai susikaupęs oras iš šildymo sistemos. Atstumas tarp pajungimo taškų yra 50, 150 ir 250 mm. – šoninis pajungimas ir 50 mm. – apatinis pajungimas.
Konvektoriaus Artikulas | Ilgis | Svoris su įpakavimu, kg. | Šiluminis galingumas (95/85/20), W | Šoninis pajungimas EUR su PVM | Apatinis pajungimas EUR su PVM |
---|---|---|---|---|---|
VCF.250.100.600.4TV | 600 | 6.89 | 794 | 162 | 197 |
VCF.250.100.700.4TV | 700 | 7.88 | 926 | 180 | 215 |
VCF.250.100.800.4TV | 800 | 8.87 | 1059 | 197 | 232 |
VCF.250.100.900.4TV | 900 | 9.86 | 1191 | 214 | 249 |
VCF.250.100.1000.4TV | 1000 | 10.85 | 1323 | 233 | 268 |
VCF.250.100.1100.4TV | 1100 | 11.84 | 1456 | 251 | 286 |
VCF.250.100.1200.4TV | 1200 | 12.83 | 1588 | 269 | 304 |
VCF.250.100.1300.4TV | 1300 | 13.82 | 1720 | 287 | 322 |
VCF.250.100.1400.4TV | 1400 | 14.81 | 1853 | 304 | 339 |
VCF.250.100.1500.4TV | 1500 | 16.1 | 1985 | 329 | 364 |
VCF.250.100.1600.4TV | 1600 | 17.09 | 2117 | 348 | 383 |
VCF.250.100.1700.4TV | 1700 | 18.08 | 2250 | 365 | 400 |
VCF.250.100.1800.4TV | 1800 | 19.07 | 2382 | 382 | 417 |
VCF.250.100.1900.4TV | 1900 | 20.06 | 2514 | 400 | 435 |
VCF.250.100.2000.4TV | 2000 | 21.05 | 2647 | 418 | 453 |
VCF.250.100.2100.4TV | 2100 | 22.04 | 2779 | 436 | 471 |
VCF.250.100.2200.4TV | 2200 | 23.03 | 2911 | 454 | 489 |
VCF.250.100.2300.4TV | 2300 | 24.02 | 3044 | 471 | 506 |
VCF.250.100.2400.4TV | 2400 | 25.01 | 3176 | 488 | 523 |
VCF.250.100.2500.4TV | 2500 | 26.3 | 3308 | 512 | 547 |
VCF.250.100.2600.4TV | 2600 | 27.29 | 3441 | 530 | 565 |
VCF.250.100.2700.4TV | 2700 | 28.28 | 3573 | 548 | 583 |
VCF.250.100.2800.4TV | 2800 | 29.27 | 3705 | 566 | 601 |
VCF.250.100.2900.4TV | 2900 | 30.26 | 3838 | 583 | 618 |
VCF.250.100.3000.4TV | 3000 | 31.25 | 3970 | 601 | 636 |
1 to 10 (26) |