Fußbodenheizungskonvektor mit Lüfter
Modell VCV.090.360.4PH
Höhe: 90 mm
Breite: 360 mm
Wärmeleistung : 824 - 8740 W
Wärmetauscher: 4-röhrig, horizontal
Standardlänge: 600-3000 (Schrittlänge 50 mm)
Ausführung: mit Lüfter
Typ | Höhe [mm] | Breite [mm] | Wärmeleistung | Standardlänge [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCV.090.360.4PH | 90 | 360 | 824 - 8740 | 600-3000 (Schrittlänge 50 mm) |
Fußbodenheizungskonvektor mit Lüfter | ||||
Körper in der Höhe verstellbar | 0 - 40 mm |
Wärmetauscher | vierröhrig, horizontal |
Lamellenlänge | L- 350 mm |
Lamellenbreite | 200 mm |
Lamellenhöhe | 50 mm |
Rohrdurchmesser | 15 mm |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2'' (Innengewinde) |
Achsabstand der Wärmetauscherrohrleitungen | 150 mm |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | 95 °С |
Spannung | 220 V AC, 50 Hz |
Modell VCV.090.300.2PHBESTELLUNG ZUSAMMENSTELLENPREISBetriebsdaten
Bestellung zusammenstellen
---
Preisvergleich VCV.090.300.2PH
Artikel | Länge [mm] | Wärmeabgabe [ W ] | Ohne Gitter und Rahmen [ € ] | Mit Alu-Gitter und Rahmen (oder mit abgerundeten Kanten)[ € ] | Gitter-Preis [ € ] |
---|---|---|---|---|---|
VCV.090.360.600.4PH | 600 | 687 | 165 | 216 | 51 |
VCV.090.360.650.4PH | 650 | 824 | 159 | 213 | 54 |
VCV.090.360.700.4PH | 700 | 962 | 164 | 223 | 59 |
VCV.090.360.750.4PH | 750 | 1099 | 169 | 230 | 62 |
VCV.090.360.800.4PH | 800 | 1237 | 173 | 238 | 65 |
VCV.090.360.850.4PH | 850 | 1374 | 178 | 247 | 69 |
VCV.090.360.900.4PH | 900 | 1512 | 181 | 254 | 72 |
VCV.090.360.950.4PH | 950 | 1649 | 189 | 266 | 77 |
VCV.090.360.1000.4PH | 1000 | 1786 | 194 | 274 | 80 |
VCV.090.360.1050.4PH | 1050 | 1924 | 199 | 283 | 84 |
VCV.090.360.1100.4PH | 1100 | 2061 | 204 | 291 | 87 |
VCV.090.360.1150.4PH | 1150 | 2199 | 207 | 297 | 90 |
VCV.090.360.1200.4PH | 1200 | 2336 | 248 | 342 | 95 |
VCV.090.360.1250.4PH | 1250 | 2473 | 250 | 348 | 98 |
VCV.090.360.1300.4PH | 1300 | 2611 | 258 | 361 | 102 |
VCV.090.360.1350.4PH | 1350 | 2748 | 263 | 369 | 105 |
VCV.090.360.1400.4PH | 1400 | 2886 | 268 | 378 | 110 |
VCV.090.360.1450.4PH | 1450 | 3023 | 273 | 386 | 113 |
VCV.090.360.1500.4PH | 1500 | 3161 | 302 | 419 | 117 |
VCV.090.360.1550.4PH | 1550 | 3298 | 340 | 460 | 120 |
VCV.090.360.1600.4PH | 1600 | 3435 | 344 | 467 | 123 |
VCV.090.360.1650.4PH | 1650 | 3573 | 346 | 474 | 128 |
VCV.090.360.1700.4PH | 1700 | 3710 | 350 | 481 | 131 |
VCV.090.360.1750.4PH | 1750 | 3848 | 354 | 489 | 135 |
VCV.090.360.1800.4PH | 1800 | 3985 | 361 | 500 | 138 |
VCV.090.360.1850.4PH | 1850 | 4122 | 372 | 514 | 143 |
VCV.090.360.1900.4PH | 1900 | 4260 | 375 | 521 | 146 |
VCV.090.360.1950.4PH | 1950 | 4397 | 408 | 556 | 149 |
VCV.090.360.2000.4PH | 2000 | 4535 | 413 | 566 | 153 |
VCV.090.360.2050.4PH | 2050 | 4672 | 416 | 573 | 156 |
VCV.090.360.2100.4PH | 2100 | 4809 | 419 | 580 | 161 |
VCV.090.360.2150.4PH | 2150 | 4947 | 435 | 599 | 164 |
VCV.090.360.2200.4PH | 2200 | 5084 | 439 | 607 | 168 |
VCV.090.360.2250.4PH | 2250 | 5222 | 442 | 614 | 171 |
VCV.090.360.2300.4PH | 2300 | 5359 | 446 | 620 | 174 |
VCV.090.360.2350.4PH | 2350 | 5497 | 450 | 628 | 179 |
VCV.090.360.2400.4PH | 2400 | 5634 | 453 | 635 | 182 |
VCV.090.360.2450.4PH | 2450 | 5771 | 505 | 692 | 186 |
VCV.090.360.2500.4PH | 2500 | 5909 | 519 | 708 | 189 |
VCV.090.360.2550.4PH | 2550 | 6046 | 522 | 716 | 194 |
VCV.090.360.2600.4PH | 2600 | 6184 | 526 | 722 | 197 |
VCV.090.360.2650.4PH | 2650 | 6321 | 531 | 732 | 201 |
VCV.090.360.2700.4PH | 2700 | 6458 | 534 | 739 | 204 |
VCV.090.360.2750.4PH | 2750 | 6596 | 538 | 745 | 207 |
VCV.090.360.2800.4PH | 2800 | 6733 | 541 | 753 | 212 |
VCV.090.360.2850.4PH | 2850 | 6871 | 545 | 759 | 215 |
VCV.090.360.2900.4PH | 2900 | 7008 | 578 | 797 | 219 |
VCV.090.360.2950.4PH | 2950 | 7146 | 582 | 804 | 222 |
VCV.090.360.3000.4PH | 3000 | 7283 | 592 | 818 | 226 |
Betriebsdaten
- maximale Betriebstemperatur des Wärmeträgers +95 ° C
- Betriebsdruck des Wärmeträgers 16 atm (1,6 MPa)
- Prüfdruck 25 atm (2,5 MPa)
- Lüfter-Stromversorgung ~ 12/230 V, 50 Hz
- Schutzart des Lüfters IP20
- Schalldruckpegel des Lüfters (min / max) 19/30 dB (A)
Standartlieferumfang
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- Ein Satz Stellfüße;
- Rollrost aus eloxiertem Aluminium oder Holz;
- dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einem J-förmigen oder eckigen Profil in der Farbe des Gitters;
- Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher (Kupferrohrdurchmesser 15 mm);
- manuelle Entlüftung G1 / 2 “;
- technischer Pass, Anweisungen für Installation und Betrieb;
Konstruktionsmerkmale
- Gehäusematerial - verzinkter Stahl, 0,8 mm Dicke, beschichtet mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: mattschwarz);
- Gittermaterial - eloxiertes Aluminium, Holz (Eiche);
- Höhenverstellung von 0 bis 40 mm mittels spezieller Stellfüße;
- Wärmetauscheranschluss - G1 / 2 “(Innengewinde);
- die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien mit hohen Wärmeübertragungseigenschaften (Cu-Kupfer, Al-Aluminium);
- herausnehmbarer Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: Mattschwarz);
- Spezielle Einstellschrauben erleichtern die Ausrichtung des Konvektors in horizontaler Ebene.