Heizkörper unter dem Fußboden
Modell VCV.110.260.2PH
Höhe: 110 mm
Breite: 260 mm
Wärmeleistung : 714 - 7573 W
Wärmetauscher: 2-röhrig, horizontal
Standardlänge: 600-3000 (Schrittlänge 50 mm)
Ausführung: mit Lüfter
Typ | Höhe [mm] | Breite [mm] | Wärmeleistung | Standardlänge [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VCV.110.260.2PH | 110 | 260 | 714 - 7573 | 600-3000 (Schrittlänge 50 mm) |
Heizkörper unter dem Fußboden | ||||
Körper in der Höhe verstellbar | 0 - 40 mm |
Wärmetauscher | zweiröhrig, horizontal |
Lamellenlänge | L- 350 mm |
Lamellenbreite | 100 mm |
Lamellenhöhe | 50 mm |
Rohrdurchmesser | 15 mm |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2'' (Innengewinde) |
Achsabstand der Wärmetauscherrohrleitungen | 50 mm |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | 95 °С |
Spannung | 220 V AC, 50 Hz |
Modell VCV.110.200.2PHBESTELLUNG ZUSAMMENSTELLENPREISBetriebsdaten
Bestellung zusammenstellen
---
Preisvergleich VCV.110.200.2PH
Artikel | Länge [mm] | Wärmeabgabe [ W ] | Ohne Gitter und Rahmen [ € ] | Mit Alu-Gitter und Rahmen (oder mit abgerundeten Kanten)[ € ] | Gitter-Preis [ € ] |
---|---|---|---|---|---|
VCV.110.260.600.2PH | 600 | 595 | 135 | 177 | 42 |
VCV.110.260.650.2PH | 650 | 714 | 142 | 186 | 44 |
VCV.110.260.700.2PH | 700 | 834 | 145 | 193 | 48 |
VCV.110.260.750.2PH | 750 | 953 | 148 | 199 | 51 |
VCV.110.260.800.2PH | 800 | 1072 | 151 | 204 | 53 |
VCV.110.260.850.2PH | 850 | 1191 | 154 | 211 | 57 |
VCV.110.260.900.2PH | 900 | 1310 | 156 | 215 | 59 |
VCV.110.260.950.2PH | 950 | 1429 | 162 | 225 | 63 |
VCV.110.260.1000.2PH | 1000 | 1548 | 165 | 231 | 65 |
VCV.110.260.1050.2PH | 1050 | 1667 | 169 | 237 | 69 |
VCV.110.260.1100.2PH | 1100 | 1786 | 172 | 243 | 71 |
VCV.110.260.1150.2PH | 1150 | 1905 | 173 | 247 | 74 |
VCV.110.260.1200.2PH | 1200 | 2024 | 208 | 286 | 77 |
VCV.110.260.1250.2PH | 1250 | 2143 | 209 | 289 | 80 |
VCV.110.260.1300.2PH | 1300 | 2262 | 214 | 298 | 83 |
VCV.110.260.1350.2PH | 1350 | 2381 | 217 | 303 | 86 |
VCV.110.260.1400.2PH | 1400 | 2501 | 220 | 310 | 90 |
VCV.110.260.1450.2PH | 1450 | 2620 | 224 | 316 | 92 |
VCV.110.260.1500.2PH | 1500 | 2739 | 257 | 353 | 96 |
VCV.110.260.1550.2PH | 1550 | 2858 | 291 | 389 | 98 |
VCV.110.260.1600.2PH | 1600 | 2977 | 293 | 394 | 100 |
VCV.110.260.1650.2PH | 1650 | 3096 | 295 | 399 | 104 |
VCV.110.260.1700.2PH | 1700 | 3215 | 297 | 404 | 107 |
VCV.110.260.1750.2PH | 1750 | 3334 | 299 | 410 | 110 |
VCV.110.260.1800.2PH | 1800 | 3453 | 304 | 417 | 113 |
VCV.110.260.1850.2PH | 1850 | 3572 | 311 | 427 | 116 |
VCV.110.260.1900.2PH | 1900 | 3691 | 313 | 432 | 119 |
VCV.110.260.1950.2PH | 1950 | 3810 | 342 | 463 | 121 |
VCV.110.260.2000.2PH | 2000 | 3929 | 346 | 470 | 125 |
VCV.110.260.2050.2PH | 2050 | 4049 | 348 | 475 | 127 |
VCV.110.260.2100.2PH | 2100 | 4168 | 349 | 480 | 131 |
VCV.110.260.2150.2PH | 2150 | 4287 | 359 | 492 | 133 |
VCV.110.260.2200.2PH | 2200 | 4406 | 361 | 498 | 137 |
VCV.110.260.2250.2PH | 2250 | 4525 | 363 | 503 | 139 |
VCV.110.260.2300.2PH | 2300 | 4644 | 366 | 507 | 142 |
VCV.110.260.2350.2PH | 2350 | 4763 | 368 | 513 | 146 |
VCV.110.260.2400.2PH | 2400 | 4882 | 370 | 518 | 148 |
VCV.110.260.2450.2PH | 2450 | 5001 | 425 | 577 | 152 |
VCV.110.260.2500.2PH | 2500 | 5120 | 433 | 587 | 154 |
VCV.110.260.2550.2PH | 2550 | 5239 | 435 | 593 | 158 |
VCV.110.260.2600.2PH | 2600 | 5358 | 437 | 597 | 160 |
VCV.110.260.2650.2PH | 2650 | 5477 | 440 | 604 | 164 |
VCV.110.260.2700.2PH | 2700 | 5596 | 442 | 609 | 166 |
VCV.110.260.2750.2PH | 2750 | 5716 | 444 | 613 | 169 |
VCV.110.260.2800.2PH | 2800 | 5835 | 446 | 618 | 172 |
VCV.110.260.2850.2PH | 2850 | 5954 | 448 | 623 | 175 |
VCV.110.260.2900.2PH | 2900 | 6073 | 477 | 655 | 178 |
VCV.110.260.2950.2PH | 2950 | 6192 | 479 | 659 | 181 |
VCV.110.260.3000.2PH | 3000 | 6311 | 487 | 672 | 185 |
Betriebsdaten
- maximale Betriebstemperatur des Wärmeträgers +95 ° C
- Betriebsdruck des Wärmeträgers 16 atm (1,6 MPa)
- Prüfdruck 25 atm (2,5 MPa)
- Lüfter-Stromversorgung ~ 12/230 V, 50 Hz
- Schutzart des Lüfters IP20
- Schalldruckpegel des Lüfters (min / max) 19/30 dB (A)
Standartlieferumfang
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- Ein Satz Stellfüße;
- Rollrost aus eloxiertem Aluminium oder Holz;
- dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einem J-förmigen oder eckigen Profil in der Farbe des Gitters;
- Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher (Kupferrohrdurchmesser 15 mm);
- manuelle Entlüftung G1 / 2 “;
- technischer Pass, Anweisungen für Installation und Betrieb;
Konstruktionsmerkmale
- Gehäusematerial - verzinkter Stahl, 0,8 mm Dicke, beschichtet mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: mattschwarz);
- Gittermaterial - eloxiertes Aluminium, Holz (Eiche);
- Höhenverstellung von 0 bis 40 mm mittels spezieller Stellfüße;
- Wärmetauscheranschluss - G1 / 2 “(Innengewinde);
- die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien mit hohen Wärmeübertragungseigenschaften (Cu-Kupfer, Al-Aluminium);
- herausnehmbarer Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: Mattschwarz);
- Spezielle Einstellschrauben erleichtern die Ausrichtung des Konvektors in horizontaler Ebene.