Bodenkanalheizungen
Modell VC.090.400.4PH
Höhe: 90 mm.
Breite: 400 mm.
Wärmeleistung: 203 - 2154 W.
Standardlänge: 600-3000 (Schrittlänge 50 mm)
Ausführung: ohne Lüfter
Modell | Höhe [mm] | Breite [mm] | Wärmeleistung | Standardlänge [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VC.090.400.4PH | 90 | 400 | 203 - 2154 | 600-3000 (Schrittlänge 50 mm) |
Bodenkanalheizungen | ||||
VC.090.400.4PH
(horizontaler Vierrohr-Wärmetauscher)
ProduktangabenWärmeleistung W
Körper in der Höhe verstellbar | 0 - 40 mm. |
Wärmetauscher | zweiröhrig |
Lamellenlänge | L- 350 mm. |
Lamellenbreite | 200 mm. |
Lamellenhöhe | 50 mm. |
Rohrdurchmesser | 15 mm. |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2'' (Innengewinde) |
Achsabstand der Wärmetauscherrohrleitungen | 150 mm. |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | +95 °С |
Modell VC.090.400.4PHBestellung zusammenstellenPREISBetriebsdaten
Bestellung zusammenstellen VC.090.400.4PH
Preisvergleich VC.090.400.4PH
Artikel | Länge [mm] | Wärmeabgabe (95/85/20) [ W ] | Ohne Gitter und Rahmen [ € ] | Mit Alu-Gitter und Rahmen (oder mit abgerundeten Kanten)[ € ] | Gitter-Preis [ € ] |
---|---|---|---|---|---|
VC.090.400.600.4PH | 600 | 203 | 206 | 341 | 135 |
VC.090.400.650.4PH | 650 | 244 | 216 | 359 | 144 |
VC.090.400.700.4PH | 700 | 285 | 226 | 381 | 155 |
VC.090.400.750.4PH | 750 | 325 | 236 | 399 | 163 |
VC.090.400.800.4PH | 800 | 366 | 246 | 418 | 171 |
VC.090.400.850.4PH | 850 | 406 | 256 | 439 | 183 |
VC.090.400.900.4PH | 900 | 447 | 266 | 457 | 191 |
VC.090.400.950.4PH | 950 | 488 | 276 | 479 | 203 |
VC.090.400.1000.4PH | 1000 | 528 | 286 | 497 | 211 |
VC.090.400.1050.4PH | 1050 | 569 | 296 | 519 | 222 |
VC.090.400.1100.4PH | 1100 | 610 | 306 | 537 | 231 |
VC.090.400.1150.4PH | 1150 | 650 | 316 | 555 | 239 |
VC.090.400.1200.4PH | 1200 | 691 | 328 | 578 | 250 |
VC.090.400.1250.4PH | 1250 | 732 | 338 | 596 | 258 |
VC.090.400.1300.4PH | 1300 | 772 | 348 | 618 | 270 |
VC.090.400.1350.4PH | 1350 | 813 | 358 | 636 | 278 |
VC.090.400.1400.4PH | 1400 | 854 | 368 | 657 | 290 |
VC.090.400.1450.4PH | 1450 | 894 | 378 | 676 | 298 |
VC.090.400.1500.4PH | 1500 | 935 | 400 | 709 | 309 |
VC.090.400.1550.4PH | 1550 | 976 | 410 | 727 | 317 |
VC.090.400.1600.4PH | 1600 | 1016 | 420 | 745 | 326 |
VC.090.400.1650.4PH | 1650 | 1057 | 430 | 767 | 337 |
VC.090.400.1700.4PH | 1700 | 1098 | 440 | 785 | 345 |
VC.090.400.1750.4PH | 1750 | 1138 | 450 | 807 | 357 |
VC.090.400.1800.4PH | 1800 | 1179 | 460 | 825 | 365 |
VC.090.400.1850.4PH | 1850 | 1219 | 470 | 847 | 377 |
VC.090.400.1900.4PH | 1900 | 1260 | 480 | 865 | 385 |
VC.090.400.1950.4PH | 1950 | 1301 | 491 | 884 | 393 |
VC.090.400.2000.4PH | 2000 | 1341 | 505 | 909 | 404 |
VC.090.400.2050.4PH | 2050 | 1382 | 515 | 927 | 413 |
VC.090.400.2100.4PH | 2100 | 1423 | 525 | 949 | 424 |
VC.090.400.2150.4PH | 2150 | 1463 | 535 | 967 | 432 |
VC.090.400.2200.4PH | 2200 | 1504 | 545 | 989 | 444 |
VC.090.400.2250.4PH | 2250 | 1545 | 555 | 1007 | 452 |
VC.090.400.2300.4PH | 2300 | 1585 | 565 | 1025 | 460 |
VC.090.400.2350.4PH | 2350 | 1626 | 575 | 1047 | 472 |
VC.090.400.2400.4PH | 2400 | 1667 | 585 | 1065 | 480 |
VC.090.400.2450.4PH | 2450 | 1707 | 607 | 1098 | 491 |
VC.090.400.2500.4PH | 2500 | 1748 | 617 | 1116 | 500 |
VC.090.400.2550.4PH | 2550 | 1789 | 627 | 1138 | 511 |
VC.090.400.2600.4PH | 2600 | 1829 | 637 | 1156 | 519 |
VC.090.400.2650.4PH | 2650 | 1870 | 647 | 1178 | 531 |
VC.090.400.2700.4PH | 2700 | 1911 | 658 | 1197 | 539 |
VC.090.400.2750.4PH | 2750 | 1951 | 668 | 1216 | 547 |
VC.090.400.2800.4PH | 2800 | 1992 | 678 | 1237 | 559 |
VC.090.400.2850.4PH | 2850 | 2032 | 688 | 1255 | 567 |
VC.090.400.2900.4PH | 2900 | 2073 | 698 | 1277 | 578 |
VC.090.400.2950.4PH | 2950 | 2114 | 709 | 1295 | 587 |
VC.090.400.3000.4PH | 3000 | 2154 | 735 | 1333 | 598 |
1 to 10 (50) |
Betriebsdaten
- Maximale Betriebstemperatur des Wärmeträgers: 95 ° C;
- Wärmeträgerbetriebsdruck: 16 bar (1,6 MPa);
- Prüfdruck: 25 atm (2,5 MPa).
Standartlieferumfang
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- Satz Stellfüße;seitlich gewalztes Gitter aus eloxiertem Aluminium oder Holz;
- dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einem J-förmigen oder eckigen Profil in der Farbe des Gitters;
- Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher (Kupferrohrdurchmesser 15 mm);
- manuelle Entlüftung G1 / 2 “;
- technischer Pass, Anweisungen für Installation und Betrieb;
Konstruktionsmerkmale
- Gehäusematerial - verzinkter Stahl, 0,8 mm Dicke, beschichtet mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: mattschwarz);
- Gittermaterial - eloxiertes Aluminium, Holz (Eiche);
- Höhenverstellung von 0 bis 40 mm mittels spezieller Stellfüße;
- Wärmetauscheranschluss - G1 / 2 “(Innengewinde);
- die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien mit hohen Wärmeübertragungseigenschaften (Cu-Kupfer, Al-Aluminium);
- herausnehmbarer Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: Mattschwarz);
- Spezielle Einstellschrauben erleichtern die Ausrichtung des Konvektors in horizontaler Ebene.