Wasserführender Fußbodenheizungskonvektor
Modell VC.110.360.4PH
Höhe: 110 mm.
Breite: 360 mm.
Wärmeleistung: 236 - 2498 W.
horizontaler Vierrohr-Wärmetauscher
Standardlänge: 600-3000 (Schrittlänge 50 mm)
Ausführung: ohne Lüfter
Typ | Höhe [mm] | Breite [mm] | Wärmeleistung | Standardlänge [mm] |
(95/85/20 °С) [W] | ||||
VC.110.360.4PH | 110 | 360 | 236 - 2498 | 600-3000 (Schrittlänge 50 mm) |
Wasserführender Fußbodenheizungskonvektor | ||||
ProduktangabenWärmeleistung W
Körper in der Höhe verstellbar | 0 - 40 mm |
Wärmetauscher | vierröhrig |
Lamellenlänge | L- 350 mm. |
Lamellenbreite | 200 mm. |
Lamellenhöhe | 50 mm. |
Rohrdurchmesser | 15 mm. |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2'' (Innengewinde) |
Achsabstand der Wärmetauscherrohrleitungen | 150 mm. |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | 95 °С |
Modell VC.110.360.4PHBestellung zusammenstellenPREISBetriebsdaten
Bestellung zusammenstellen VC.110.360.4PH
Preisvergleich VC.110.360.4PH
Artikel | Länge [mm] | Wärmeabgabe (95/85/20 °С) [ W ] | Ohne Gitter und Rahmen [ € ] | Mit Alu-Gitter und Rahmen (oder mit abgerundeten Kanten)[ € ] | Gitter-Preis [ € ] |
---|---|---|---|---|---|
VC.110.360.600.4PH | 600 | 236 | 204 | 331 | 126 |
VC.110.360.650.4PH | 650 | 283 | 215 | 348 | 134 |
VC.110.360.700.4PH | 700 | 330 | 225 | 369 | 145 |
VC.110.360.750.4PH | 750 | 377 | 235 | 387 | 152 |
VC.110.360.800.4PH | 800 | 424 | 245 | 404 | 160 |
VC.110.360.850.4PH | 850 | 471 | 255 | 425 | 170 |
VC.110.360.900.4PH | 900 | 519 | 265 | 443 | 178 |
VC.110.360.950.4PH | 950 | 566 | 275 | 464 | 189 |
VC.110.360.1000.4PH | 1000 | 613 | 285 | 481 | 196 |
VC.110.360.1050.4PH | 1050 | 660 | 295 | 502 | 207 |
VC.110.360.1100.4PH | 1100 | 707 | 305 | 520 | 215 |
VC.110.360.1150.4PH | 1150 | 754 | 315 | 537 | 222 |
VC.110.360.1200.4PH | 1200 | 801 | 326 | 559 | 233 |
VC.110.360.1250.4PH | 1250 | 848 | 336 | 577 | 241 |
VC.110.360.1300.4PH | 1300 | 896 | 346 | 598 | 251 |
VC.110.360.1350.4PH | 1350 | 943 | 356 | 615 | 259 |
VC.110.360.1400.4PH | 1400 | 990 | 367 | 636 | 270 |
VC.110.360.1450.4PH | 1450 | 1037 | 377 | 654 | 277 |
VC.110.360.1500.4PH | 1500 | 1084 | 397 | 685 | 288 |
VC.110.360.1550.4PH | 1550 | 1131 | 407 | 703 | 296 |
VC.110.360.1600.4PH | 1600 | 1178 | 418 | 721 | 303 |
VC.110.360.1650.4PH | 1650 | 1226 | 428 | 742 | 314 |
VC.110.360.1700.4PH | 1700 | 1273 | 438 | 759 | 322 |
VC.110.360.1750.4PH | 1750 | 1320 | 448 | 780 | 332 |
VC.110.360.1800.4PH | 1800 | 1367 | 458 | 798 | 340 |
VC.110.360.1850.4PH | 1850 | 1414 | 468 | 818 | 351 |
VC.110.360.1900.4PH | 1900 | 1461 | 478 | 836 | 358 |
VC.110.360.1950.4PH | 1950 | 1508 | 489 | 855 | 366 |
VC.110.360.2000.4PH | 2000 | 1556 | 502 | 879 | 377 |
VC.110.360.2050.4PH | 2050 | 1603 | 512 | 897 | 384 |
VC.110.360.2100.4PH | 2100 | 1650 | 523 | 917 | 395 |
VC.110.360.2150.4PH | 2150 | 1697 | 533 | 935 | 402 |
VC.110.360.2200.4PH | 2200 | 1744 | 543 | 956 | 413 |
VC.110.360.2250.4PH | 2250 | 1791 | 553 | 974 | 421 |
VC.110.360.2300.4PH | 2300 | 1838 | 563 | 991 | 428 |
VC.110.360.2350.4PH | 2350 | 1885 | 573 | 1012 | 439 |
VC.110.360.2400.4PH | 2400 | 1933 | 583 | 1030 | 447 |
VC.110.360.2450.4PH | 2450 | 1980 | 604 | 1061 | 457 |
VC.110.360.2500.4PH | 2500 | 2027 | 614 | 1079 | 465 |
VC.110.360.2550.4PH | 2550 | 2074 | 624 | 1100 | 476 |
VC.110.360.2600.4PH | 2600 | 2121 | 634 | 1117 | 483 |
VC.110.360.2650.4PH | 2650 | 2168 | 644 | 1138 | 494 |
VC.110.360.2700.4PH | 2700 | 2215 | 655 | 1157 | 502 |
VC.110.360.2750.4PH | 2750 | 2263 | 665 | 1174 | 509 |
VC.110.360.2800.4PH | 2800 | 2310 | 675 | 1195 | 520 |
VC.110.360.2850.4PH | 2850 | 2357 | 685 | 1213 | 528 |
VC.110.360.2900.4PH | 2900 | 2404 | 695 | 1234 | 538 |
VC.110.360.2950.4PH | 2950 | 2451 | 705 | 1251 | 546 |
VC.110.360.3000.4PH | 3000 | 2498 | 732 | 1289 | 557 |
1 to 10 (50) |
Betriebsdaten
- Maximale Betriebstemperatur des Wärmeträgers: 95 ° C;
- Wärmeträgerbetriebsdruck: 16 bar (1,6 MPa);
- Prüfdruck: 25 atm (2,5 MPa).
Standartlieferumfang
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- pulverbeschichtetes verzinktes Stahlgehäuse;
- Satz Stellfüße;seitlich gewalztes Gitter aus eloxiertem Aluminium oder Holz;
- dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einem J-förmigen oder eckigen Profil in der Farbe des Gitters;
- Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher (Kupferrohrdurchmesser 15 mm);
- manuelle Entlüftung G1 / 2 “;
- technischer Pass, Anweisungen für Installation und Betrieb;
Konstruktionsmerkmale
- Gehäusematerial - verzinkter Stahl, 0,8 mm Dicke, beschichtet mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: mattschwarz);
- Gittermaterial - eloxiertes Aluminium, Holz (Eiche);
- Höhenverstellung von 0 bis 40 mm mittels spezieller Stellfüße;
- Wärmetauscheranschluss - G1 / 2 “(Innengewinde);
- die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien mit hohen Wärmeübertragungseigenschaften (Cu-Kupfer, Al-Aluminium);
- herausnehmbarer Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher mit einer verschleißfesten Pulverbeschichtung (Beschichtungsfarbe: Mattschwarz);
- Spezielle Einstellschrauben erleichtern die Ausrichtung des Konvektors in horizontaler Ebene.