Heizbank
ModelL VCBC.450.315.1000.2PH
Höhe: 450 mm.
Breite: 315 mm.
Ausführung: ohne Lüfter
Wärmeleistung: (90/70/20 °C) 619 W
Wärmetauscher: zweiröhrig, horizontal
Standardlänge: 1000 mm
Modell | Höhe [mm] | Breite [mm] | Wärmeleistung [W] | Standardlänge [mm] |
VCBC.450.315.1000.4PS | 450 | 315 | 807 | 1000 |
Wärmetauscher: vierröhrig, quadratisch | Heizbank |
Wärmetauscher | zweiröhrig, horizontal |
Lamellenlänge | L - 250 |
Lamellenbreite | 100 mm |
Lamellenhöhe | 100 mm |
Rohrdurchmesser | 15 mm |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2’’ (Innengewinde) |
Achsabstand der Fittings des Wärmetauschers | 50 mm |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | 95°С |
Hydraulischer Widerstand, [Pa] | 1337 |
Wärmetauschervolumen [l] | 0.43 |
Lamellenfläche [m²] | 4.4 |
Wärmetauscherfläche [m²] | 0,44 |
Wärmeleistung VCBC.450.315.1000.2PH
Temperaturregime | t-Input °С | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
t-output °С | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |
t-Raum °С | 20 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 22 | 18 | |
Standardlänge des Konvektors, [mm] | 1000 | 619 | 488 | 592 | 646 | 527 | 553 | 579 | 463 | 514 |
Heizbank VCBC.450.315.1000.2PH |