Freistehender Konvektor
Modell VCF.250.150.6PR
Höhe : 250 mm.
Breite : 150 mm.
Ausführung : ohne Lüfter
Wärmeleistung : (95/85/20 °C) 1204 - 6020 W.
Wärmetauscher : sechsröhrig, rechteckig
Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)
Typ | Höhe, mm | Breite, mm | Wärmeleistung | Standardlänge, mm |
(95/85/20 °С), W | ||||
VCF.250.150.6PR | 250 | 150 | 1204 - 6020 | 600 - 3000 (žingsnis 100 mm.) |
horizontaler Sechsrohr-Wärmetauscher | Freistehender Konvektor | |||
VCF.250.150.6PR
(Wärmetauscher: sechsröhrig, rechteckig)
Wärmetauscher | sechsröhrig, rechteckigl |
Lamellenlänge | L- 300 mm. |
Lamellenbreite | 150 mm. |
Lamellenhöhe | 100 mm. |
Rohrdurchmesser | 15 mm. |
Betriebsdruck | 16 bar (1,6 MPa) |
Anschluss | 2 х G1/2" |
Achsabstand der Fittings des Wärmetauschers | 50 mm. |
Maximaltemperatur des Wärmeträgers | 95 °С |
Wasserführende, freistehende Konvektoren VCF.250.150.6PR bestehen aus einem Körper, Einstellfüßen und einem Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher.
Der Körper ist ein Gehäuse mit einer Länge L von 500 bis 3000 mm. Das Gehäuse des Gerätes besteht aus Stahlblech mit einer Dicke von 1 mm mit verschleißfester Pulverbeschichtung.
Im oberen Teil des Gehäuses befindet sich eine Perforation, um den konvektiven Wärmeaustausch zu gewährleisten. Er werden verschiedene Varianten der Perforation produziert.
Die Einstellfüße und die Montagehalterung bestehen aus 2,0 mm starkem Stahlblech. Die Beine sind mit Bolzen am Gehäuse befestigt.
Der Wärmetauscher besteht aus nahtlosen Kupferrohren Ø15 mm mit einer Wandstärke von 0,5 mm, die durch 180 °-Krümmer miteinander verbunden sind. Die Verbindung erfolgt durch das Kapillarlöten mit silberhaltigem Lot. Vor dem Löten werden an jedem Rohr Alu-Profilplatten mit einer Dicke von 0,35 mm, einer Höhe von 50 mm und einer Tiefe von 100 mm (Schrittlänge der Platten 3,5 mm) gesetzt.
Der Wärmetauscher ist mit einer dauerhaften Pulverbeschichtung versehen. Die Fittings für den Anschluss des Wärmetauschers an das Heizungssystem haben ein G1/2‘-Innengewinde. Der Abstand zwischen den Achsen der Fittings beträgt 50 mm. Der Wärmetauscher ist mit einem Luftauslass ausgestattet, um Luft aus dem Heizungssystem zu entfernen.
Artikel | Länge [mm] | Gewicht mit Verpackung, kg. | Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [ W] | Preis mit Seitenanschluss, EUR | Preis mit Anschluss von unten, EUR |
---|---|---|---|---|---|
VCF.250.150.600.6PR | 600 | 8.08 | 1204 | 203 | 238 |
VCF.250.150.700.6PR | 700 | 9.24 | 1405 | 227 | 262 |
VCF.250.150.800.6PR | 800 | 10.4 | 1605 | 250 | 285 |
VCF.250.150.900.6PR | 900 | 11.56 | 1806 | 273 | 308 |
VCF.250.150.1000.6PR | 1000 | 12.73 | 2007 | 298 | 333 |
VCF.250.150.1100.6PR | 1100 | 13.89 | 2207 | 322 | 357 |
VCF.250.150.1200.6PR | 1200 | 15.05 | 2408 | 346 | 381 |
VCF.250.150.1300.6PR | 1300 | 16.22 | 2608 | 370 | 405 |
VCF.250.150.1400.6PR | 1400 | 17.38 | 2809 | 394 | 429 |
VCF.250.150.1500.6PR | 1500 | 18.96 | 3010 | 425 | 460 |
VCF.250.150.1600.6PR | 1600 | 20.12 | 3210 | 451 | 486 |
VCF.250.150.1700.6PR | 1700 | 21.28 | 3411 | 474 | 509 |
VCF.250.150.1800.6PR | 1800 | 22.45 | 3612 | 497 | 532 |
VCF.250.150.1900.6PR | 1900 | 23.61 | 3812 | 521 | 556 |
VCF.250.150.2000.6PR | 2000 | 24.77 | 4013 | 546 | 581 |
VCF.250.150.2100.6PR | 2100 | 25.93 | 4214 | 570 | 605 |
VCF.250.150.2200.6PR | 2200 | 27.1 | 4414 | 594 | 629 |
VCF.250.150.2300.6PR | 2300 | 28.26 | 4615 | 617 | 652 |
VCF.250.150.2400.6PR | 2400 | 29.42 | 4816 | 640 | 675 |
VCF.250.150.2500.6PR | 2500 | 31 | 5016 | 671 | 706 |
VCF.250.150.2600.6PR | 2600 | 32.16 | 5217 | 695 | 730 |
VCF.250.150.2700.6PR | 2700 | 33.33 | 5418 | 720 | 755 |
VCF.250.150.2800.6PR | 2800 | 34.49 | 5618 | 744 | 779 |
VCF.250.150.2900.6PR | 2900 | 35.65 | 5819 | 767 | 802 |
VCF.250.150.3000.6PR | 3000 | 36.81 | 6020 | 791 | 826 |
1 to 10 (26) |