Konvektoriai be ventiliatoriaus
Modelis VC.110.400.6PH
Aukštis: 110 mm.
Plotis: 400 mm.
Šiluminė galia : DIN 4704 (90/70/20 °C) 235 - 2491 W.
Šilumokaitis: 6 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis : 600-3000 mm (žingsnis 50 mm)
Modelis | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VC.110.400.6PH | 110 | 400 | 235 - 2491 | 600 - 3000 (žingsnis 50 mm) |
CharakteristikosŠiluminė galia, W
Aukščio reguliavimas | 0 - 40 mm |
Šilumokaitis | 6-vamzd |
Šilumokaičio ilgis | L- 350 mm |
Šilumokaičio plotis | 200 mm |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm |
Darbinis slėgis | 16 atm (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2' (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 250 mm |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Modelis VC.110.400.6PHŠiluminis galingumasDarbinės sąlygos
Konvektoriaus šildymo galia VC.110.400.6PH
Vandens temperatūra [°С] | Oro patalpoje temperatūra [°С] | Standartinis konvektoriaus ilgis [mm] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Šiluminė galia [W] | ||||||||||||
DIN 4704 90/70/20 | 20 | 440 | 660 | 770 | 1045 | 1320 | 1595 | 1870 | 2145 | 2420 | 2695 | 2970 |
EN-442 75/65/20 | 20 | 347 | 521 | 608 | 824 | 1041 | 1258 | 1475 | 1692 | 1909 | 2126 | 2343 |
95/75/20 | 20 | 421 | 632 | 737 | 1000 | 1263 | 1526 | 1789 | 2053 | 2316 | 2579 | 2842 |
90/70/22 | 22 | 459 | 689 | 804 | 1091 | 1377 | 1664 | 1951 | 2238 | 2525 | 2812 | 3099 |
90/70/18 | 18 | 374 | 562 | 655 | 889 | 1123 | 1357 | 1591 | 1826 | 2060 | 2294 | 2528 |
80/70/22 | 22 | 393 | 589 | 688 | 933 | 1179 | 1424 | 1670 | 1916 | 2161 | 2407 | 2652 |
80/70/20 | 20 | 412 | 617 | 720 | 978 | 1235 | 1492 | 1749 | 2007 | 2264 | 2521 | 2778 |
80/70/18 | 18 | 329 | 494 | 576 | 782 | 988 | 1193 | 1399 | 1605 | 1811 | 2016 | 2222 |
75/65/22 | 22 | 365 | 548 | 639 | 868 | 1096 | 1324 | 1553 | 1781 | 2009 | 2238 | 2466 |
75/65/18 | 18 | 440 | 660 | 770 | 1045 | 1320 | 1595 | 1870 | 2145 | 2420 | 2695 | 2970 |
L- konvektoriaus ilgis, mm |
Darbinės sąlygos
- maksimali vandens darbinė temperatūra : +95 °С
- darbinis slėgis : 16 bar (1,6 MPa)
- išbandymo slėgis : 25 bar (2,5 MPa)