Konvektoriai be ventiliatoriaus
Modelis VC.110.260.2PH
Aukštis: 110 mm.
Plotis: 260 mm.
Šiluminė galia : DIN 4704 (90/70/20 °C) 133 - 1407 W.
Šilumokaitis: 2 vamzdis, horizontalus
Standartinis ilgis : 600-3000 mm (žingsnis 50 mm)
VC.110.260.2PH | Aukštis [mm] | Plotis [mm] | Šiluminė galia | Standartinis ilgis [mm] |
(90/70/20 °С) [W] | ||||
VC.110.260.2PH | 110 | 260 | 133 - 1407 | 600 - 3000 (žingsnis 50 mm) |
CharakteristikosŠiluminė galia, W
Aukščio reguliavimas | 0 - 40 mm |
Šilumokaitis | 2-vamzd |
Šilumokaičio ilgis | L- 350 mm |
Šilumokaičio plotis | 100 mm |
Šilumokaičio aukštis | 50 mm |
Vamzdelio skersmuo | 15 mm |
Darbinis slėgis | 16 atm (1,6 MPa) |
Pajungimas | 2 х G1/2' (vidinis sriegis) |
Šilumokaičio pajungimo tarpašinis atstumas | 50 mm |
Maksimali vandens temperatūra | 95 °С |
Modelis VC.110.260.2PHŠiluminis galingumasDarbinės sąlygos
Konvektoriaus šildymo galia VC.110.260.2PH
Vandens temperatūra [°С] | Oro patalpoje temperatūra [°С] | Standartinis konvektoriaus ilgis [mm] | ||||||||||
700 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||
Šiluminė galia [W] | ||||||||||||
DIN 4704 90/70/20 | 20 | 251 | 377 | 440 | 597 | 754 | 911 | 1069 | 1226 | 1383 | 1540 | 1697 |
EN-442 75/65/20 | 20 | 198 | 298 | 347 | 471 | 595 | 719 | 843 | 967 | 1091 | 1215 | 1339 |
95/75/20 | 20 | 241 | 361 | 421 | 571 | 722 | 872 | 1023 | 1173 | 1323 | 1474 | 1624 |
90/70/22 | 22 | 262 | 394 | 459 | 623 | 787 | 951 | 1115 | 1279 | 1443 | 1607 | 1771 |
90/70/18 | 18 | 214 | 321 | 374 | 508 | 642 | 776 | 909 | 1043 | 1177 | 1311 | 1444 |
80/70/22 | 22 | 225 | 337 | 393 | 533 | 674 | 814 | 954 | 1095 | 1235 | 1375 | 1516 |
80/70/20 | 20 | 235 | 353 | 412 | 559 | 706 | 853 | 1000 | 1147 | 1294 | 1441 | 1588 |
80/70/18 | 18 | 188 | 282 | 329 | 447 | 564 | 632 | 800 | 917 | 1035 | 1152 | 1270 |
75/65/22 | 22 | 209 | 313 | 365 | 496 | 626 | 757 | 887 | 1018 | 1148 | 1279 | 1409 |
75/65/18 | 18 | 251 | 377 | 440 | 597 | 754 | 911 | 1069 | 1226 | 1383 | 1540 | 1697 |
L- konvektoriaus ilgis, mm |
Darbinės sąlygos
- maksimali vandens darbinė temperatūra : +95 °С
- darbinis slėgis : 16 bar (1,6 MPa)
- išbandymo slėgis : 25 bar (2,5 MPa)